<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>tet.punt.nl</title>
<link>http://tet.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2012-04-16T10:07:01+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>Europese bedrijven hebben hoge verwachtingen van Social Media</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=578793&amp;r=1</link>
		<description>Internetgigant Google gaf onderzoeksbureau Milward Brown opdracht om het gebruik van Social Media bij Europese bedrijven te onderzoeken. Het rapport onderscheid zich van vele andere onderzoeken, omdat het zich beperkt tot zakelijk gebruik van mediagereedschap zoals FaceBook, Twitter, YouTube, etc. Het rapport kijkt ook verder dan alleen marketing. Opvallend is dat Nederland op dit vlak achter blij...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=578793&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-16T12:07:01+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Gratis WiFi voor oprapen hondenpoep</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=578576&amp;r=1</link>
		<description> Met de opkomst van mobiel internet, zien we verschillende innovaties op het gebied van lokale WiFi netwerken. Het Koreaanse Waffle maakt het mogelijk voor bedrijven om gratis internet toegang te bieden aan consumenten die hen liken op Facebook. Het Mexicaanse bedrijf Terra gaat een stapje verder en geeft hondenbezitters gratis WiFi voor het deponeren van hondenpoep. Het Poo Wifi portaal is bedach...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=578576&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-08T14:41:32+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>m-Commerce verkopen verdubbeld</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=578542&amp;r=1</link>
		<description>Het aandeel mobiele verkopen in de Amerikaanse e-commercebranche is in het eerste kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Werd in het eerste kwartaal van 2011 nog zeven procent van de aankopen gedaan via mobiele apparaten, in 2012 is dat gestegen naar 13,3 procent. Dit blijkt uit onderzoek van IBM.   Het aandeel van mobiel in het verkeer naar websites steeg van 6,1 procent naar 17,1...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=578542&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-07T11:13:53+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Google Business Foto's ook voor Nederlandse retailers</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=578420&amp;r=1</link>
		<description>Nederlandse brick retailers kunnen met Google Business Photos consumenten een kijkje gunnen in hun winkel. Winkeliers kunnen er voor kiezen om panoramafotos van hun zaak te laten schieten, die vervolgens zichtbaar zijn in Google Maps, Google Places en andere resultaten van de zoekmachine.   "Als potentiële bezoekers een bedrijfsnaam intikken op Google, dan zullen ze direct foto’s zien op de result...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=578420&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-04T12:25:25+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Merken omarmen SoLoMo (Social Local Mobile)</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=578209&amp;r=1</link>
		<description>Virtual shopping begint steeds populairder te worden bij de wat duurdere merken. Burberry, Stella McCartney en Neiman Marcus zijn voorbeelden van merken die mobiele applicaties, augmented reality en iPad link-ups hebben gelanceerd. Op deze manier zal de merkbeleving groter worden.   De klant van warenhuis Neiman Marcus kan via hun app zien welke verkopers er op het moment aanwezig zijn, om er verv...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=578209&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-26T16:29:58+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>ZZP-er omarmt Social Media voor omzet</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=577995&amp;r=1</link>
		<description>Meer dan 80% van alle zzp’ers in Nederland halen omzet binnen via sociale netwerken. Ze doen dat vooral via LinkedIn, Twitter en Facebook. Dat blijkt uit de recente Zzpbarometer.Een kleindeel van de zzp’ers netwerkt echter nog uitsluitend offline, vanwege het persoonlijk contact. Veertien procent van de zzp’ers netwerkt zelfs helemaal niet, zo blijkt uit het themarapport ‘Gadgets, media en netwerk...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=577995&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-19T12:04:26+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>In-store wifi bevordert app gebruik</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=577961&amp;r=1</link>
		<description>Ongeveer de helft van alle mobieltjes in ons land zijn zogenaamde smartphones. Retailers met een fysieke winkel proberen de eigenaren ervan door middel van apps aan zich te binden. Toch laten zij daar vaak 1 belangrijk aspect liggen: een goede internetverbinding in de winkel! Uit een onderzoek van Deloitte blijkt dat 37% van de consumenten die hun mobieltje in de winkel wilde gebruiken geen verbin...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=577961&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-18T09:14:07+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Toshiba werkt aan object herkenning aan de kassa</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=577903&amp;r=1</link>
		<description>Barcodes. RFID. Waarom zou je, als de scanner het product kan herkennen aan de vorm? Vooral fruit en groenten worden in supermarkten nog zelden voorzien van een barcode. Supermarkten lossen dat op door ofwel de consument te laten wegen en stickeren, of door de caissičre te laten wegen en een PLU-code in te laten tikken. In beide gevallen is het de vraag of het juiste product is gekozen. De Object ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=577903&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-16T12:02:24+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Fabrikanten beheren productinformatie Foodhouse app</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=577898&amp;r=1</link>
		<description>Met de Foodhouse app die deze week is gelanceerd, kunnen consumenten productinformatie opvragen en producten vergelijken. Door het scannen van de barcode toont de app onder andere voedingswaarde. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid aan consumenten om productbeoordelingen te plaatsen en op basis hiervan producten te vergelijken. De nieuwe applicatie vergelijkt zesduizend producten (verdeeld in v...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=577898&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-16T10:40:54+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Multi-Channel is geen kannibaal</title>
		<link>http://tet.punt.nl/?id=577896&amp;r=1</link>
		<description>Een grote angst voor retailers die beginnen aan een multi-channel strategie is dat het ene kanaal kannibaliseerd op het andere. Maar uit onderzoek van PwC en de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de meeste bedrijven die met multi-channel zijn gestart, daar geen last van blijken te hebben. Uit het onderzoek blijkt dat de omzet in de fysieke winkels van vijftig procent van de respondenten niet lijd...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tet.punt.nl/?id=577896&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-16T10:07:01+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>
